Fuel EXe 9.8 gx AXS T-Type
Telaio | Carbonio OCLV Mountain, batteria rimovibile, passaggio cavi interno, rocker link in lega, tubo sella da 34,9mm, attacco guidacatena alto, linea catena da 55mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, escursione 140mm |
---|---|
Forcella | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, molla DebonAir, ammortizzatore Charger 3 RC2, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth, escursione 150mm |
Sospensione | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, ammortizzatore RCT2, 205mm x 60mm |
Escursione max. compatibile della forcella | 160mm (575mm dal perno alla corona) |
Ruote
Ruota anteriore | Bontrager Line Pro 30, Carbonio OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm, 29" |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Line Pro 30, carbonio OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bulloni, azionamento SRAM XD, Boost148, perno passante 12mm, 29" |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 120tpi. 29x2.50” |
*Componente pneumatico | Misura:Â S, M, L, XL Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
Misura:Â S, M, L, XL Quarq TyreWiz monitor per la pressione degli pneumatici |
|
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29x2.50", Forcella: Vedere produttore |
Sistema elettronico
*Batteria | Misura:Â S, M, L, XL TQ 360Wh |
---|---|
Misura:Â S, M, L, XL Batteria SRAM eTap (con caricabatterie) |
|
Computer | Display LED TQ con connettivitĂ Bluetooth e ANT+ |
Motore | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt di potenza nominale continua massima, 300 watt di potenza di picco |
Trasmissione
Comando | SRAM AXS POD Ultimate, abbinato al reggisella telescopico |
---|---|
Deragliatore posteriore | SRAM XX Eagle AXS, T-Type |
Guarnitura | SRAM XX, lunghezza 165mm |
Corona | SRAM X-SYNC 2, 32 denti, lega |
Cassetta | SRAM Eagle XS-1297, T-Type, 10-52, 12 velocitĂ |
Catena | SRAM XX Eagle, T-Type, 12 velocitĂ |
Dimensione max. della corona | 1x: 34T, min 30T |
Componenti
Sella | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm |
---|---|
*Reggisella | Misura:Â S RockShox Reverb AXS, escursione 100mm, wireless, 34,9mm, lunghezza 340mm |
Misura:Â M RockShox Reverb AXS, escursione 150mm, wireless, 34,9mm, lunghezza 440mm |
|
Misura:Â L, XL RockShox Reverb AXS, escursione 170mm, wireless, 34,9mm, lunghezza 480mm |
|
*Manubrio/attacco manubrio (integrato) | Misura:Â S Piega/attacco integrato Bontrager RSL, carbonio OCLV, rise manubrio 27,5mm, larghezza 820mm, rise attacco manubrio 0 gradi, lunghezza attacco manubrio 35mm |
Misura:Â M, L, XL Piega/attacco integrato Bontrager RSL, carbonio OCLV, rise manubrio 27,5mm, larghezza 820mm, rise attacco manubrio 0 gradi, lunghezza attacco manubrio 45mm |
|
Manopole | Bontrager XR Trail Elite, bloccaggio in nylon |
Serie sterzo | Cuscinetto a cartuccia integrato, 1-1/8" superiore, 1,5" inferiore |
Freno | SRAM Code Ultimate, disco idraulico a 4 pistoncini |
Rotore freno | SRAM 6 viti, 200mm |
Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max - Telaio: 203mm, Forcella: vedere produttore forcella |
Accessori
Elettronica | Caricabatterie TQ 4A |
---|---|
Strumento | Utensile multifunzione integrato Bontrager BITS |
Peso
Peso | M - 18,50 kg / 40,79 lbs (con sigillante TLR, senza camera d'aria) |
---|---|
Limite di peso | Questa bici ha un limite massimo di peso complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136 kg (300 libbre). |
mtb specialized swork epic 2022
mtb specialized sworks epic 2022
fork sid
reggisella telescopico rock shox
gruppo xx1 12 v
ruote roval in carbonio